GPS координаты:
53.97664, 27.34045
Беларусь – это страна с бескрайними лесами и чистейшими озерами, поэтому отдых и лечение в белорусских санаториях пользуется большой популярностью среди туристов. Благодаря мягкому климату запланировать оздоровительный курс в здравницах можно в любое время года.
Команда проекта «Лучшее в Беларуси» посетила многие санатории страны и определила ТОП лучших (приведены в данном разделе выше).
Сегодня санатории – это не только медицинские учреждения, а полноценные курортно-оздоровительные комплексы, куда приезжают не только на лечение, но и для отдыха. Поэтому ключевым критерием при отборе является наличие аквазоны и spa. Особое внимание также уделялось экстерьеру и интерьеру – номера имеют привлекательный, эстетичный вид и оснащены всем необходимым для комфортного пребывания.
Наша экспертная подборка значительно сократит время поисков подходящего санатория. Для быстрого ознакомления также приводим актуальные на 2021 год цены на проживание в белорусских здравницах (стоимость указана за сутки на 1 человека).
Номера | Коттеджи | |||||
Для граждан РБ | Для граждан РФ | Для иностранцев | Для граждан РБ | Для граждан РФ | Для иностранцев | |
«Озёрный» | 76 – 170 BYN | 42 – 105 USD | – | |||
«Берёзка» | 115 – 159 BYN | – | ||||
«Приднепровский» | 59 – 97 BYN | – | ||||
«Спутник» | 75 – 178 BYN | 2900 – 6800 RUB | 37 – 95 USD | – | ||
«Приозёрный» | 99 – 167 BYN | 3500 – 8700 RUB | 275 – 315 BYN (на 1 чел., размещение: до 6 чел.) | 12800 – 14600 RUB (на 1 чел., размещение: до 6 чел.) | ||
«Радон» | 77 – 258 BYN | 2300 – 7560 RUB | 33 – 112 USD | – | ||
«Сосны» | 88 – 133 BYN | 3600 – 5000 RUB | 41 – 69 USD | – | ||
«Юность» | 111 – 323 BYN | 3700 – 10540 RUB | 49 – 139,4 USD | – | ||
«Ружанский» | 42 – 161 BYN | 1280 – 5070 RUB | 16 – 68 USD | 114 – 143 BYN (до 6 чел.) | 3750 – 4500 RUB (до 6 чел.) | 48 – 61 USD (до 6 чел.) |
«Боровое» | 26 – 150 BYN | 1100 – 6700 RUB | 17 – 93 USD | – | ||
«Плисса» | От 288 до 496 BYN (проживание от 2-х ночей) * * зависит от выбранной программы | От 528 BYN (проживание от 2-х ночей, размещение: до 2 чел.) * * зависит от выбранной программы | ||||
«Альфа Радон» | 188 – 335 BYN | От 540 до 640 BYN (до 2 чел.) |
* Приведённые цены носят справочный характер, не являются публичной офертой и с течением времени могут изменяться.